Krypto Hikma 🤖 AI
Connected Wallet:2963

🕓 Last Analyses

# Token Support Resistance Signal Analysis Time
1 bridged-wrapped-ether-eclipse 2,409.13708356 2,795.82583813 WAIT / MONITOR 2025-06-12 11:15:13
2 ethereum 2,421.60110376 2,808.50320831 WAIT / MONITOR 2025-06-12 11:00:30
3 core 0.00001540 0.00001887 GOOD TIME TO HOLD 2025-06-12 10:57:16
4 bitcone 0.00000047 0.00000095 GOOD TIME TO HOLD 2025-06-12 10:43:23
5 bitcoin 101,650.73875454 111,560.35693814 WAIT / MONITOR 2025-06-12 10:41:22
6 connect-token-wct 0.40717083 1.15487464 WAIT / MONITOR 2025-06-12 10:11:09
7 bridged-weeth-linea 2,588.14592842 3,004.33049767 WAIT / MONITOR 2025-06-12 10:10:34
8 tars-protocol 0.08093316 0.14408344 GOOD TIME TO HOLD 2025-06-12 09:45:58
9 freysa-ai 0.01701886 0.02390498 RISKY TIME TO INVEST 2025-06-12 09:30:25
10 solana 144.54778524 184.05379777 GOOD TIME TO HOLD 2025-06-12 09:28:51
11 bitcanna 0.00023523 0.00032422 GOOD TIME TO HOLD 2025-06-12 08:23:25
12 bonfida 0.06246539 0.10974026 GOOD TIME TO HOLD 2025-06-12 07:45:58
13 solana-compass-staked-sol 161.21879060 203.98918680 GOOD TIME TO HOLD 2025-06-12 07:44:18
14 barbiecrashbandicootrfk88 0.00000000 0.00000000 RISKY TIME TO INVEST 2025-06-12 07:44:04
15 allbridge-bridged-sol-near-protocol 143.29248534 180.98006260 GOOD TIME TO HOLD 2025-06-12 06:58:48
16 ninjachat 0.00019006 0.00089566 GOOD TIME TO HOLD 2025-06-12 06:48:23
17 sui 2.94334657 4.08429647 GOOD TIME TO HOLD 2025-06-11 20:15:44
18 the-root-network 0.00378012 0.00694832 GOOD TIME TO HOLD 2025-06-11 20:14:34
19 solomon-defina 0.00000211 0.00000247 GOOD TIME TO HOLD 2025-06-11 19:51:51
20 litecoin 83.72290562 104.12471184 GOOD TIME TO HOLD 2025-06-11 18:08:25
21 bridged-binance-peg-ethereum-opbnb 2,435.01319998 2,833.63430697 RISKY TIME TO INVEST 2025-06-11 18:03:48
22 axie-infinity 2.32899858 3.42348766 GOOD TIME TO HOLD 2025-06-11 17:31:00
23 solo 0.00020763 0.00072403 GOOD TIME TO HOLD 2025-06-11 14:29:21
24 binancecoin 634.14797159 687.63105930 WAIT / MONITOR 2025-06-11 12:55:51
25 pi-network 0.62267280 1.24242306 GOOD TIME TO HOLD 2025-06-11 12:04:16
26 ripple 2.09701643 2.58826561 GOOD TIME TO HOLD 2025-06-11 11:46:23
27 etherdoge 0.00000000 0.00000000 GOOD TIME TO HOLD 2025-06-11 08:58:23
28 bitcoin-2 0.13854042 0.17221192 RISKY TIME TO INVEST 2025-06-11 08:04:08
29 fartgoatpengubutthole6900ai16z 0.00002387 0.00003256 WAIT / MONITOR 2025-06-11 06:56:41
# Token Signal
1 bridged-wrapped-ether-eclipse WAIT / MONITOR
2 ethereum WAIT / MONITOR
3 core GOOD TIME TO HOLD
4 bitcone GOOD TIME TO HOLD
5 bitcoin WAIT / MONITOR
6 connect-token-wct WAIT / MONITOR
7 bridged-weeth-linea WAIT / MONITOR
8 tars-protocol GOOD TIME TO HOLD
9 freysa-ai RISKY TIME TO INVEST
10 solana GOOD TIME TO HOLD
11 bitcanna GOOD TIME TO HOLD
12 bonfida GOOD TIME TO HOLD
13 solana-compass-staked-sol GOOD TIME TO HOLD
14 barbiecrashbandicootrfk88 RISKY TIME TO INVEST
15 allbridge-bridged-sol-near-protocol GOOD TIME TO HOLD
16 ninjachat GOOD TIME TO HOLD
17 sui GOOD TIME TO HOLD
18 the-root-network GOOD TIME TO HOLD
19 solomon-defina GOOD TIME TO HOLD
20 litecoin GOOD TIME TO HOLD
21 bridged-binance-peg-ethereum-opbnb RISKY TIME TO INVEST
22 axie-infinity GOOD TIME TO HOLD
23 solo GOOD TIME TO HOLD
24 binancecoin WAIT / MONITOR
25 pi-network GOOD TIME TO HOLD
26 ripple GOOD TIME TO HOLD
27 etherdoge GOOD TIME TO HOLD
28 bitcoin-2 RISKY TIME TO INVEST
29 fartgoatpengubutthole6900ai16z WAIT / MONITOR